placeholder

Taux des Obligations d'épargne de l'Ontario


SÉRIE 2012

Obligation à taux fixe (3 ans) (Échue le 21 juin 2015)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2012 - 6/20/2013 1,50 %
6/21/2013 - 6/20/2014 1,50 %
6/21/2014 - 6/20/2015 1,50 %

Obligation à taux fixe (10 ans) (Échue le 21 juin 2022)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2012 - 6/20/2013 2,80 %
6/21/2013 - 6/20/2014 2,80 %
6/21/2014 - 6/20/2015 2,80 %
6/21/2015 - 6/20/2016 2,80 %
6/21/2016 - 6/20/2017 2,80 %
6/21/2017 - 6/20/2018 2,80 %
6/21/2018 - 6/20/2019 2,80 %
6/21/2019 - 6/20/2020 2,80 %
6/21/2020 - 6/20/2021 2,80 %
6/21/2021 - 6/20/2022 2,80 %

Obligation à taux accélérateur (Échue le 21 juin 2017)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2012 - 6/20/2013 1,25 %
6/21/2013 - 6/20/2014 1,50 %
6/21/2014 - 6/20/2015 1,75 %
6/21/2015 - 6/20/2016 2,00 %
6/21/2016 - 6/20/2017 2,25 %

Obligation à taux variable (Échue le 21 juin 2015)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2012 - 6/20/2013 1,25 %
6/21/2013 - 6/20/2014 1,30 %
6/21/2014 - 6/20/2015 1,30 %

Précédent

Menu

Suivant